Veľkostné tabuľky
DÁMSKE PRACOVNÉ OŠATENIE
veľkostné miery *:
normálne veľkosti |
36
|
38
|
40
|
42
|
44
|
46
|
48
|
50
|
52
|
54
|
56
|
58
|
60
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
obvod hrudníka |
84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
obvod bokov | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 | 144 |
obvod pásu | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94.5 | 101 | 108 | 114 | 121 | 127 | 134 |
PÁNSKE PRACOVNÉ OŠATENIE
veľkostné miery *:
normálne veľkosti | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
výška | 168 | 171 | 174 | 177 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 |
obvod pŕs | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
obvod sedu | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 119 | 122 | 125 |
obvod pásu | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 102 | 108 | 112 |
veľkostné miery *:
normálne veľkosti | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
výška | 168 | 171 | 177 | 182 | 186 | 188 | 192 |
obvod pŕs | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 |
obvod sedu | 92 | 100 | 108 | 116 | 122 | 128 | 134 |
obvod pásu | 72 | 80 | 88 | 98 | 108 | 118 | 128 |
štíhle veľkosti 90-110 :
štíhle veľkosti | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 190 |
---|---|---|---|---|---|---|
výška | 177 | 180 | 183 | 186 | 188 | 190 |
obvod pŕs | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
obvod pásu | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
* toto nie sú miery oblečenia, ale miery tela